Fulgplan
Athens | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genf Athènes | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO291 | 07:50 | 13:15 | 08/11/2008 28/03/2009 | |||||||
| BBO292 | 11:15 | 15:00 | 26/10/2008 27/03/2009 | |||||||
| Athènes- Genf | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO294 | 14:00 | 17:15 | 08/11/2008 28/03/2009 | |||||||
| BBO295 | 15:40 | 17:25 | 26/10/2008 27/03/2009 | |||||||
| Nizza Athènes | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO292 | 09:00 | 15:00 | 27/10/2008 27/03/2009 | |||||||
| BBO291 | 09:45 | 13:15 | 08/11/2008 28/03/2009 | |||||||
| Athènes Nizza | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO294 | 14:00 | 15:30 | 08/11/2008 28/03/2009 | |||||||
| BBO295 | 15:40 | 19:10 | 26/10/2008 27/03/2009 | |||||||
Biarritz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genf Biarritz | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO271 | 13:00 | 14:30 | 26/05/2008 04/10/2008 | |||||||
| BBO271 | 17:00 | 18:30 | 26/05/2008 04/10/2008 | |||||||
| Biarritz Genf | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO272 | 15:00 | 16:30 | 26/05/2008 04/10/2008 | |||||||
| BBO272 | 19:00 | 20:30 | 26/05/2008 04/10/2008 | |||||||
Bordeaux | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genf Bordeaux | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO104 | 13:00 | 14:20 | 27/10/2008 27/03/2009 | |||||||
| Bordeaux Genf | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO109 | 15:05 | 16:20 | 27/10/2008 27/03/2009 | |||||||
| Bordeaux Rom | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO109 | 15:05 | 18:30 | 27/10/2008 27/03/2009 | |||||||
| Rom Bordeaux | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO104 | 10:45 | 14:20 | 27/10/2008 27/03/2009 | |||||||
Florenz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genf Florenz | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO131 | 20:05 | 21:20 | 30/03/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO131 | 16:40 | 17:55 | 26/10/2008 27/03/2009 | |||||||
| Florenz Genf | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO132 | 21:50 | 23:15 | 30/03/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO132 | 18:40 | 19:55 | 26/10/2008 27/03/2009 | |||||||
Ibiza | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genf Ibiza | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO381 | 19:50 | 21:15 | 16/06/2008 04/10/2008 | |||||||
| Ibiza Genf | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO382 | 22:00 | 23:15 | 16/06/2008 04/10/2008 | |||||||
Kiev | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genf Kiev | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO501 | 08:35 | 12:35 | 26/05/2008 25/10/2008 | |||||||
| Kiev Genf | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO502 | 13:55 | 16:10 | 26/05/2008 25/10/2008 | |||||||
| Kiev - Nizza | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO502-295 | 13:55 | 17:50 | 16/06/2008 25/10/2008 | |||||||
| Nizza - Kiev | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO560-501 | 06:50 | 12:35 | 26/05/2008 25/10/2008 | |||||||
Lugano | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genf Lugano | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO001 | 08:40 | 09:30 | 04/08/2008 24/10/2008 | |||||||
| BBO011 | 14:50 | 15:40 | 23/08/2008 04/10/2008 | |||||||
| BBO011 | 12:35 | 13:25 | 05/10/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO003 | 16:55 | 17:45 | 08/09/2008 24/10/2008 | |||||||
| BBO005 | 19:55 | 20:45 | 31/03/2008 23/10/2008 | |||||||
| BBO005 | 19:55 | 20:45 | 26/09/2008 24/10/2008 | |||||||
| BBO005 | 19:55 | 20:45 | 05/10/2008 19/10/2008 | |||||||
| Lugano Genf | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO002 | 08:35 | 09:25 | 28/06/2008 04/10/2008 | |||||||
| BBO002 | 07:10 | 07:55 | 04/08/2008 24/10/2008 | |||||||
| BBO004 | 10:20 | 11:10 | 08/09/2008 24/10/2008 | |||||||
| BBO004 | 10:20 | 11:10 | 05/10/2008 19/10/2008 | |||||||
| BBO004 | 10:40 | 11:30 | 11/10/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO006 | 18:15 | 19:05 | 31/03/2008 23/10/2008 | |||||||
| BBO006 | 19:15 | 20:05 | 29/06/2008 28/09/2008 | |||||||
| BBO006 | 18:15 | 19:05 | 26/09/2008 24/10/2008 | |||||||
| BBO006 | 18:15 | 19:05 | 05/10/2008 19/10/2008 | |||||||
Neapel | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genf Neapel | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO145 | 11:30 | 13:25 | 30/03/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO145 | 11:45 | 13:40 | 26/10/2008 22/03/2009 | |||||||
| BBO145 | 16:40 | 18:35 | 27/10/2008 26/03/2009 | |||||||
| Neapel Genf | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO146 | 14:10 | 16:15 | 30/03/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO146 | 14:10 | 16:10 | 26/10/2008 22/03/2009 | |||||||
| BBO146 | 19:05 | 21:05 | 27/10/2008 26/03/2009 | |||||||
| Neapel Nizza | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO146-295 | 14:10 | 17:50 | 16/06/2008 25/10/2008 | |||||||
| Nizza Neapel | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO292-145 | 09:30 | 13:25 | 16/06/2008 25/10/2008 | |||||||
Nizza | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genf Nizza | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO291 | 08:00 | 08:50 | 16/06/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO295 | 17:00 | 17:50 | 16/06/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO295 | 15:45 | 16:45 | 04/06/2008 24/10/2008 | |||||||
| BBO299 | 21:00 | 22:00 | 26/05/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO299 | 20:00 | 21:00 | 04/06/2008 24/10/2008 | |||||||
| BBO291 | 07:50 | 08:50 | 27/10/2008 27/03/2009 | |||||||
| BBO291 | 07:50 | 08:50 | 08/11/2008 28/03/2009 | |||||||
| BBO295 | 18:10 | 19:10 | 26/10/2008 27/03/2009 | |||||||
| Nizza Genf | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO290 | 06:50 | 07:50 | 26/05/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO292 | 09:30 | 10:30 | 30/03/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO296 | 18:30 | 19:30 | 30/03/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO296 | 17:25 | 18:25 | 04/06/2008 24/10/2008 | |||||||
| BBO298 | 21:30 | 22:00 | 04/06/2008 24/10/2008 | |||||||
| BBO292 | 09:30 | 10:30 | 27/10/2008 27/03/2009 | |||||||
| BBO294 | 16:15 | 17:15 | 08/11/2008 28/03/2009 | |||||||
| BBO296 | 19:50 | 20:50 | 26/10/2008 27/03/2009 | |||||||
| Kiev - Nizza | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO502-295 | 13:55 | 18:00 | 26/05/2008 15/06/2008 | |||||||
| BBO502-295 | 13:55 | 17:50 | 16/06/2008 25/10/2008 | |||||||
| Nizza - Kiev | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO290-501 | 06:50 | 12:35 | 16/06/2008 25/10/2008 | |||||||
| Nizza Neapel | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO292-145 | 09:30 | 13:25 | 16/06/2008 25/10/2008 | |||||||
| Neapel Nizza | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO146-295 | 14:10 | 17:50 | 16/06/2008 25/10/2008 | |||||||
| Sofia - Nizza | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO604-295 | 15;05 | 17:50 | 16/06/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO604-295 | 15:55 | 19:10 | 28/10/2008 23/06/2009 | |||||||
| Nizza - Sofia | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO292-603 | 09:30 | 14:20 | 16/06/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO292-603 | 09:30 | 14:55 | 28/10/2008 23/06/2009 | |||||||
| Valencia Nizza | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO352-295 | 14:10 | 18:00 | 26/05/2008 15/06/2008 | |||||||
| BBO352-295 | 14:10 | 17:50 | 16/06/2008 25/10/2008 | |||||||
| Nizza Valencia | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO292-351 | 09:30 | 13:30 | 26/05/2008 25/10/2008 | |||||||
| Venedig Nizza | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO166 | 14:45 | 15:45 | 16/06/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO166 | 10:40 | 11:55 | 26/10/2008 27/03/2009 | |||||||
| Nizza - Venedig | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO165 | 16:15 | 17:15 | 16/06/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO166 | 12:40 | 13:55 | 26/10/2008 27/03/2009 | |||||||
Sofia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genf Sofia | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO603 | 11:15 | 14:20 | 16/06/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO603 | 11:30 | 14:55 | 28/10/2008 28/03/2009 | |||||||
| Sofia Genf | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO604 | 15:05 | 16:15 | 16/06/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO604 | 15:55 | 17:25 | 28/10/2008 28/03/2009 | |||||||
| Sofia Nizza | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO604-295 | 15:05 | 17:50 | 16/06/2008 25/10/2008 | |||||||
| Nizza - Sofia | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO293-603 | 09:30 | 14:20 | 16/06/2008 25/10/2008 | |||||||
St-Tropez | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genf St-Tropez | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO261 | 17:00 | 18:00 | 16/06/2008 02/09/2008 | |||||||
| St-Tropez Genf | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO262 | 18:30 | 19:30 | 26/05/2008 28/09/2008 | |||||||
Rom | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genf Rom | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO103 | 08:30 | 10:00 | 30/03/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO109 | 16:45 | 18:05 | 30/03/2007 25/10/2008 | |||||||
| BBO103 | 08:15 | 09:45 | 27/10/2008 28/03/2009 | |||||||
| BBO109 | 17:00 | 18:30 | 27/10/2008 27/03/2009 | |||||||
| Rom Genf | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO104 | 10:50 | 12:30 | 30/03/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO110 | 18:50 | 20:20 | 30/03/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO104 | 10:45 | 12:15 | 27/10/2008 28/03/2009 | |||||||
| BBO110 | 19:10 | 20:40 | 27/10/2008 27/03/2009 | |||||||
| Bordeaux Rom | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO109 | 15:05 | 18:30 | 27/10/2008 27/03/2009 | |||||||
| Rom Bordeaux | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO104 | 10:45 | 14:20 | 27/10/2008 27/03/2009 | |||||||
St-Tropez | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genf St-Tropez | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO261 | 17:00 | 18:00 | 10/09/2008 10/09/2008 | |||||||
| BBO261 | 17:00 | 18:00 | 16/06/2008 02/09/2008 | |||||||
| St-Tropez Genf | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO262 | 18:30 | 19:30 | 10/09/2008 10/09/2008 | |||||||
| BBO262 | 18:30 | 19:30 | 26/05/2008 28/09/2008 | |||||||
Tangier | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genf Tangier | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO809 | 09:45 | 10:15 | 22/06/2008 14/10/2008 | |||||||
| Tangier Genf | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO810 | 11:10 | 15:40 | 22/06/2008 14/10/2008 | |||||||
Toulouse | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genf Toulouse | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO229 | 21:10 | 22:20 | 26/10/2008 27/03/2009 | |||||||
| Toulouse Genf | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO220 | 07:00 | 08:10 | 26/10/2008 28/03/2009 | |||||||
Valencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genf Valencia | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO351 | 11:30 | 13:30 | 30/03/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO351 | 11:15 | 13:15 | 30/10/2008 26/03/2009 | |||||||
| BBO351 | 12:30 | 14:35 | 01/11/2008 28/03/2009 | |||||||
| Valencia Genf | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO352 | 14:10 | 16:15 | 30/03/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO352 | 14:00 | 16:05 | 30/10/2008 26/03/2009 | |||||||
| BBO352 | 16:40 | 18:50 | 01/11/2008 28/03/2009 | |||||||
| Valencia Nizza | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO352-295 | 14:10 | 17:50 | 16/05/2008 25/10/2008 | |||||||
| Nizza Valencia | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO292-351 | 09:30 | 13:30 | 26/05/2008 25/10/2008 | |||||||
Venedig | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genf Venedig | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO157 | 13:00 | 14:15 | 30/03/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO157 | 08:40 | 09:55 | 26/10/2008 27/03/2009 | |||||||
| Venedig Genf | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO158 | 17:45 | 19:00 | 16/06/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO158 | 14:40 | 15:55 | 26/10/2008 27/03/2009 | |||||||
| Venedig Nizza | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO166 | 14:45 | 15:45 | 16/06/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO166 | 10:40 | 11:55 | 26/10/2008 27/03/2009 | |||||||
| Nizza - Venedig | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO165 | 16:15 | 17:15 | 16/06/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO166 | 12:40 | 13:55 | 26/10/2008 27/03/2009 | |||||||
Wien | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genf Wien | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO403 | 06:45 | 08:20 | 01/07/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO403 | 06:45 | 08:20 | 05/10/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO405 | 16:20 | 17:55 | 05/10/2008 24/10/2008 | |||||||
| BBO403 | 06:45 | 08:25 | 27/10/2008 28/03/2009 | |||||||
| BBO405 | 18:15 | 20:00 | 26/10/2008 27/03/2009 | |||||||
| Wien - Genf | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO404 | 09:00 | 10:50 | 01/07/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO404 | 09:00 | 10:50 | 05/10/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO406 | 18:40 | 20:20 | 05/10/2008 24/10/2008 | |||||||
| BBO404 | 09:05 | 10:50 | 27/10/2008 28/03/2009 | |||||||
| BBO406 | 20:45 | 22:30 | 26/10/2008 27/03/2009 | |||||||
Les heures de décollage et d'arrivée sont indiquées en heure locale. Toute modification réservée.

