Orari
Biarritz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginevra Biarritz | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO271 | 12:35 | 14:15 | 30/03/2008 26/05/2008 | |||||||
| BBO271 | 13:00 | 14:30 | 26/05/2008 04/10/2008 | |||||||
| BBO271 | 17:00 | 18:30 | 26/05/2008 04/10/2008 | |||||||
| BBO271 | 17:00 | 18:30 | 16/06/2008 02/09/2008 | |||||||
| Biarritz Ginevra | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO272 | 14:45 | 16:25 | 30/03/2008 25/06/2008 | |||||||
| BBO272 | 15:00 | 16:30 | 26/05/2008 04/10/2008 | |||||||
| BBO272 | 19:00 | 20:30 | 26/05/2008 04/10/2008 | |||||||
| BBO272 | 19:00 | 20:30 | 16/06/2008 02/09/2008 | |||||||
Firenze | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginevra Firenze | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO131 | 20:05 | 21:20 | 30/03/2008 25/10/2008 | |||||||
| Firenze Ginevra | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO132 | 21:50 | 23:15 | 30/03/2008 25/10/2008 | |||||||
Ibiza | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginevra Ibiza | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO381 | 19:50 | 21:15 | 16/06/2008 04/10/2008 | |||||||
| Ibiza Ginevra | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO382 | 22:00 | 23:15 | 16/06/2008 04/10/2008 | |||||||
Kiev | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginevra Kiev | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO501 | 08:35 | 12:35 | 26/05/2008 25/10/2008 | |||||||
| Kiev Ginevra | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO502 | 13:55 | 16:10 | 26/05/2008 25/10/2008 | |||||||
| Kiev - Nizza | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO502-295 | 13:55 | 18:00 | 26/05/2008 15/06/2008 | |||||||
| BBO502-295 | 13:55 | 17:50 | 16/06/2008 25/10/2008 | |||||||
| Nizza - Kiev | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO560-501 | 06:50 | 12:35 | 26/05/2008 25/10/2008 | |||||||
Lugano | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginevra Lugano | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO001 | 08:40 | 09:30 | 31/03/2008 30/04/2008 | |||||||
| BBO001 | 08:40 | 09:30 | 05/05/2008 09/05/2008 | |||||||
| BBO001 | 08:40 | 09:30 | 13/05/2008 21/05/2008 | |||||||
| BBO001 | 08:40 | 09:30 | 23/05/2008 31/07/2008 | |||||||
| BBO001 | 08:40 | 09:30 | 04/08/2008 24/10/2008 | |||||||
| BBO011 | 12:35 | 13:25 | 19/04/2008 21/06/2008 | |||||||
| BBO011 | 12:35 | 13:25 | 23/06/2008 30/06/2008 | |||||||
| BBO011 | 12:35 | 13:25 | 01/08/2008 01/08/2008 | |||||||
| BBO011 | 14:50 | 15:40 | 23/08/2008 04/10/2008 | |||||||
| BBO011 | 12:35 | 13:25 | 05/10/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO003 | 16:55 | 17:45 | 30/03/2008 13/04/2008 | |||||||
| BBO003 | 16:55 | 17:45 | 31/03/2008 20/06/2008 | |||||||
| BBO003 | 16:55 | 17:45 | 01/04/2008 26/06/2008 | |||||||
| BBO003 | 16:55 | 17:45 | 04/05/2008 25/05/2008 | |||||||
| BBO003 | 16:55 | 17:45 | 08/09/2008 24/10/2008 | |||||||
| BBO005 | 19:55 | 20:45 | 30/03/2008 27/04/2008 | |||||||
| BBO005 | 20:35 | 21:25 | 04/05/2008 04/05/2008 | |||||||
| BBO005 | 19:55 | 20:45 | 31/03/2008 23/10/2008 | |||||||
| BBO005 | 19:55 | 20:45 | 04/04/2008 30/05/2008 | |||||||
| BBO005 | 20:35 | 21:25 | 18/05/2008 25/05/2008 | |||||||
| BBO005 | 19:55 | 20:45 | 01/06/2008 01/06/2008 | |||||||
| BBO005 | 20:35 | 21:25 | 06/06/2008 19/09/2008 | |||||||
| BBO005 | 20:35 | 21:25 | 08/06/2008 15/06/2008 | |||||||
| BBO005 | 19:55 | 20:45 | 28/06/2008 16/08/2008 | |||||||
| BBO005 | 20:35 | 21:25 | 29/06/2008 28/09/2008 | |||||||
| BBO005 | 19:55 | 20:45 | 26/09/2008 24/10/2008 | |||||||
| BBO005 | 19:55 | 20:45 | 05/10/2008 19/10/2008 | |||||||
| Lugano Ginevra | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO002 | 07:10 | 07:55 | 31/03/2008 30/04/2008 | |||||||
| BBO002 | 07:10 | 07:55 | 05/05/2008 09/05/2008 | |||||||
| BBO002 | 07:10 | 07:55 | 13/05/2008 21/05/2008 | |||||||
| BBO002 | 07:10 | 07:55 | 23/05/2008 31/07/2008 | |||||||
| BBO002 | 08:35 | 09:25 | 28/06/2008 04/10/2008 | |||||||
| BBO002 | 07:10 | 07:55 | 04/08/2008 24/10/2008 | |||||||
| BBO004 | 10:20 | 11:10 | 31/03/2008 30/06/2008 | |||||||
| BBO004 | 10:40 | 11:30 | 19/04/2008 21/06/2008 | |||||||
| BBO004 | 10:20 | 11:10 | 20/04/2008 25/05/2008 | |||||||
| BBO004 | 10:20 | 11:10 | 01/08/2008 01/08/2008 | |||||||
| BBO004 | 10:20 | 11:10 | 08/09/2008 24/10/2008 | |||||||
| BBO004 | 10:20 | 11:10 | 05/10/2008 19/10/2008 | |||||||
| BBO004 | 10:40 | 11:30 | 11/10/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO006 | 18:15 | 19:05 | 31/03/2008 13/04/2008 | |||||||
| BBO006 | 18:15 | 19:05 | 31/03/2008 23/10/2008 | |||||||
| BBO006 | 18:15 | 19:05 | 04/04/2008 30/05/2008 | |||||||
| BBO006 | 19:15 | 20:05 | 04/05/2008 04/05/2008 | |||||||
| BBO006 | 19:15 | 20:05 | 18/05/2008 25/05/2008 | |||||||
| BBO006 | 18:15 | 19:05 | 01/06/2008 01/06/2008 | |||||||
| BBO006 | 19:15 | 20:05 | 06/06/2008 19/06/2008 | |||||||
| BBO006 | 19:15 | 20:05 | 08/06/2008 15/06/2008 | |||||||
| BBO006 | 19:15 | 20:05 | 29/06/2008 28/09/2008 | |||||||
| BBO006 | 18:15 | 19:05 | 26/09/2008 24/10/2008 | |||||||
| BBO006 | 18:15 | 19:05 | 05/10/2008 19/10/2008 | |||||||
Napoli | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginevra Napoli | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO145 | 11:30 | 13:25 | 30/03/2008 25/10/2008 | |||||||
| Napoli Ginevra | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO146 | 14:10 | 16:15 | 30/03/2008 25/10/2008 | |||||||
| Napoli Nizza | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO146-295 | 14:10 | 17:50 | 16/06/2008 25/10/2008 | |||||||
| Nizza Napoli | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO292-145 | 09:30 | 13:25 | 16/06/2008 25/10/2008 | |||||||
Nizza | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginevra Nizza | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO291 | 08:00 | 09:00 | 30/03/2008 15/06/2008 | |||||||
| BBO291 | 08:00 | 08:50 | 16/06/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO295 | 17:00 | 18:00 | 30/03/2008 15/06/2008 | |||||||
| BBO295 | 17:00 | 17:50 | 16/06/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO295 | 15:45 | 16:45 | 04/06/2008 24/10/2008 | |||||||
| BBO299 | 21:00 | 22:00 | 26/05/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO299 | 20:00 | 21:00 | 04/06/2008 24/10/2008 | |||||||
| Nizza Ginevra | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO290 | 06:50 | 07:50 | 26/05/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO292 | 09:30 | 10:30 | 30/03/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO296 | 18:30 | 19:30 | 30/03/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO296 | 17:25 | 18:25 | 04/06/2008 24/10/2008 | |||||||
| BBO298 | 21:30 | 22:00 | 04/06/2008 24/10/2008 | |||||||
| Kiev - Nizza | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO502-295 | 13:55 | 18:00 | 26/05/2008 15/06/2008 | |||||||
| BBO502-295 | 13:55 | 17:50 | 16/06/2008 25/10/2008 | |||||||
| Nizza - Kiev | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO290-501 | 06:50 | 12:35 | 16/06/2008 25/10/2008 | |||||||
| Nizza Napoli | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO292-145 | 09:30 | 13:25 | 16/06/2008 25/10/2008 | |||||||
| Napoli Nizza | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO146-295 | 14:10 | 17:50 | 16/06/2008 25/10/2008 | |||||||
| Sofia - Nizza | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO604-293 | 15;05 | 17:50 | 16/06/2008 25/10/2008 | |||||||
| Nizza - Sofia | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO293-603 | 09:30 | 14:20 | 16/06/2008 25/10/2008 | |||||||
| Nizza San-Pietroburgo | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO290-551 | 06:50 | 13:55 | 26/05/2008 25/10/2008 | |||||||
| San-Pietroburgo - Nizza | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO552-295 | 14:40 | 18:00 | 26/05/2008 15/06/2008 | |||||||
| BBO552-295 | 14:40 | 17:50 | 16/06/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO552-295 | 14:40 | 17:50 | 05/10/2008 25/10/2008 | |||||||
| Valencia Nizza | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO352-295 | 14:10 | 18:00 | 26/05/2008 15/06/2008 | |||||||
| BBO352-295 | 14:10 | 17:50 | 16/06/2008 25/10/2008 | |||||||
| Nizza Valencia | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO292-351 | 09:30 | 13:30 | 26/05/2008 25/10/2008 | |||||||
| Venezia Nizza | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO166 | 14:45 | 15:45 | 16/06/2008 25/10/2008 | |||||||
| Nizza - Venezia | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO165 | 16:15 | 17:15 | 16/06/2008 25/10/2008 | |||||||
Sofia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginevra Sofia | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO603 | 11:15 | 14:20 | 16/06/2008 25/10/2008 | |||||||
| Sofia Ginevra | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO604 | 15:05 | 16:15 | 16/06/2008 25/10/2008 | |||||||
| Sofia Nizza | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO604-295 | 15:05 | 17:50 | 16/06/2008 25/10/2008 | |||||||
| Nizza - Sofia | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO293-603 | 09:30 | 14:20 | 16/06/2008 25/10/2008 | |||||||
St-Tropez | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginevra St-Tropez | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO261 | 14:00 | 15:05 | 30/04/2008 30/04/2008 | |||||||
| BBO261 | 14:00 | 15:05 | 01/05/2008 11/05/2008 | |||||||
| BBO261 | 14:00 | 15:05 | 13/05/2008 13/05/2008 | |||||||
| BBO261 | 17:00 | 18:00 | 26/05/2008 04/10/2008 | |||||||
| BBO261 | 17:00 | 18:00 | 16/06/2008 02/09/2008 | |||||||
| St-Tropez Ginevra | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO262 | 15:35 | 16:40 | 30/04/2008 30/04/2008 | |||||||
| BBO262 | 15:35 | 16:40 | 01/05/2008 11/05/2008 | |||||||
| BBO262 | 15:35 | 16:40 | 13/05/2008 13/05/2008 | |||||||
| BBO262 | 18:30 | 19:30 | 16/06/2008 02/09/2008 | |||||||
| BBO262 | 18:30 | 19:30 | 26/05/2008 04/10/2008 | |||||||
San-Pietroburgo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginevra San-Pietroburgo | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO551 | 08:35 | 13:55 | 26/05/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO551 | 08:35 | 13:55 | 05/10/2008 25/10/2008 | |||||||
| San-Pietroburgo Ginevra | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO551 | 14:40 | 16:10 | 26/05/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO551 | 14:40 | 16:10 | 26/05/2008 25/10/2008 | |||||||
| Nizza San-Pietroburgo | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO290-551 | 06:50 | 13:55 | 26/05/2008 25/10/2008 | |||||||
| San-Pietroburgo - Nizza | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO552-295 | 14:40 | 18:00 | 26/05/2008 15/06/2008 | |||||||
| BBO552-295 | 14:40 | 17:50 | 16/06/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO552-295 | 14:40 | 17:50 | 05/10/2008 25/10/2008 | |||||||
Tangeri | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geneva Tangeri | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO809 | 09:45 | 10:15 | 22/06/2008 14/09/2008 | |||||||
| Tangeri Geneva | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO810 | 11:10 | 15:40 | 22/06/2008 14/09/2008 | |||||||
Roma | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginevra Roma | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO103 | 08:30 | 10:00 | 30/03/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO109 | 16:45 | 18:05 | 30/03/2007 25/10/2008 | |||||||
| Roma Ginevra | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO104 | 10:50 | 12:30 | 30/03/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO110 | 18:50 | 20:20 | 30/03/2008 25/10/2008 | |||||||
Valencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginevra Valencia | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO351 | 11:30 | 13:30 | 30/03/2008 25/10/2008 | |||||||
| Valencia Ginevra | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO352 | 14:10 | 16:15 | 30/03/2008 25/10/2008 | |||||||
| Valencia Nizza | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO352-295 | 14:10 | 18:00 | 25/05/2008 15/06/2008 | |||||||
| BBO352-295 | 14:10 | 17:50 | 16/05/2008 25/10/2008 | |||||||
| Nizza Valencia | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO292-351 | 09:30 | 13:30 | 26/05/2008 25/10/2008 | |||||||
Venezia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginevra Venezia | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO157 | 13:00 | 14:15 | 30/03/2008 25/10/2008 | |||||||
| Venezia Ginevra | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO158 | 14:45 | 16:00 | 30/03/2008 25/05/2008 | |||||||
| BBO158 | 15:00 | 16:15 | 26/05/2008 15/06/2008 | |||||||
| BBO158 | 17:45 | 19:00 | 16/06/2008 25/10/2008 | |||||||
| Venezia Nizza | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO166 | 14:45 | 15:45 | 16/06/2008 25/10/2008 | |||||||
| Nizza - Venezia | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO165 | 16:15 | 17:15 | 16/06/2008 25/10/2008 | |||||||
Vienna | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginevra Vienna | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO403 | 06:45 | 08:20 | 01/07/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO403 | 06:45 | 08:20 | 05/10/2008 25/10/2008 | |||||||
| Vienna - Ginevra | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO404 | 09:00 | 10:50 | 01/07/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO404 | 09:00 | 10:50 | 05/10/2008 25/10/2008 | |||||||
Les heures de décollage et d'arrivée sont indiquées en heure locale. Toute modification réservée.

